Šachty na vrtané studne
ŠACHTY NA VŔTANÉ STUDNE
cenník marec 2025
Slúžia na vytvorenie manipulačného priestoru pre osadenie a pripojenie ponorného čerpadla. Šachty typu SSV1,1, SSV1,2 a SSO sú vhodné na umiestnenie celej čerpacej zostavy vrátane tlakovej nádoby a všetkých potrebných armatúr a el. ovládačov.
Súčasťou šachty je poklop, stúpadlá, prechod na potrubie, prechod na el. kábel, vodotesný prechod na vrt najbežnejších priemerov d200, d160, d125, d110.
V cenníku sú najbežnejšie používané typy šácht, na želanie vyrobíme aj iný rozmer.
nákres v PDF
Šachta na vrtanú studňu SSV, šachta na vrtanú studňu SSO
Studňová šachta valcová SSV
Typ šachty |
Celková výška v mm (výška šachty + výška komínka) |
Priemer mm |
Hmotnosť kg |
Cena vrátane DPH 23% |
|
SSV1x1,3 | 1300 (1000+300) | 1000 | 32 | 258,30 € | |
SSV1x1,5 | 1500 (1150+350) | 1000 | 38 | 295,20 € | |
SSV1,1x1,5 | 1500 (1150+350) | 1100 | 45 | 369,00 € | |
SSV1,2x1,5 | 1500 (1150+350) | 1200 | 53 | 405,90 € | |
SSV1,2x1,8 | 1800 (1500+300) | 1200 | 60 | 479,70 € |
Studňová šachta oválna SSO
Typ šachty |
Celková výška v mm (výška šachty + výška komínka) |
Ovál d/š mm |
Hmotnosť kg |
Cena vrátane DPH 23% |
|
SSO1,2/1x1,5 | 1500 (1150+350) | 1200/1000 | 53 | 405,90 € | |
SSO1,4/1x1,5 | 1500 (1150+350) | 1400/1000 | 59 | 467,40 € | |
SSO1,2/1x1,8 | 1800 (1500+300) | 1200/1000 | 60 | 479,70 € | |
SSO1,4/1x1,8 | 1800 (1500+300) | 1400/1000 | 68 | 541,20 € |
Ďalšie info telefonicky alebo na adrese plasty@baluch.sk.